| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ▲ | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/5 | +10 | 19 |
| 2 ▲ | 广州队 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13/6 | +7 | 17 |
| 3 — | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12/8 | +4 | 16 |
| 4 ▼ | 大连英博 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/5 | +5 | 15 |
| 5 — | 苏州东吴 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9/7 | +2 | 14 |
| 6 ▲ | 广西平果 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8/6 | +2 | 13 |
| 7 ▼ | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/9 | +2 | 12 |
| 8 — | 南京城市 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7/8 | -1 | 11 |
| 9 ▼ | 上海嘉定 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6/7 | -1 | 10 |
| 10 — | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5/8 | -3 | 9 |
| 11 ▲ | 延边龙鼎 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | -4 | 8 |
| 12 ▼ | 佛山南狮 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4/9 | -5 | 7 |
| 13 — | 青岛红狮 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5/11 | -6 | 6 |
| 14 — | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4/12 | -8 | 5 |
| 15 ▼ | 江西庐山 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3/14 | -11 | 3 |
| 16 — | 湖南湘涛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/15 | -13 | 2 |
📸 比赛集锦 & 数据图 (示例)
积分相同情况下,依次比较相互战绩、净胜球、进球数、红黄牌等。2025赛季沿用此标准。
共16支球队,进行双循环主客场赛制,总计30轮。前两名升入中超,最后两名降入中乙。
咪咕视频、央视体育、各地方电视台及网络平台直播部分场次,具体以赛程公布为准。
每场比赛最多可注册3名外援,同时上场最多2人。港澳台球员按内援计算。
2025赛季冬季转会窗为1月15日至2月28日,夏季窗为6月15日至7月15日。



中甲官方合作伙伴